2014年中央競馬重賞レース売上一覧

2014年1月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
中山金杯 GⅢ 16 オーシャンブルー 62億8093万1800円 +10.0%
京都金杯 GⅢ 16 エキストラエンド 73億7460万1500円 +20.4%
シンザン記念 GⅢ 13 ミッキーアイル 59億6158万3100円 -14.5%
フェアリーステークス GⅢ 16 オメガハートロック 39億7271万6600円 +31.7%
京成杯 GⅢ 16 プレイアンドリアル 47億5673万4500円 +35.1%
日経新春杯 GⅡ 16 サトノノブレス 43億2344万1900円 -25.5%
京都牝馬ステークス GⅢ 16 ウリウリ 33億558万4800円 +13.1%
アメリカJCC GⅡ 16 ヴェルデグリーン 52億7221万6900円 +21.4%
東海ステークス GⅡ 16 ニホンピロアワーズ 34億1384万6700円 +4.0%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/