.2017年中央競馬重賞レース売上一覧

2017年9月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
札幌2歳ステークス GⅢ 14 ロックディスタウン 23億0674万0600円 -0.6%
新潟記念 GⅢ 17 タツゴウゲキ 58億0616万8100円 +1.6%
小倉2歳ステークス GⅢ 18 アサクサゲンキ 29億2380万5800円 +22.4%
紫苑ステークス GⅢ 18 ディアドラ 29億2501万8100円 -1.7%
京成杯オータムハンデ GⅢ 15 グランシルク 47億7757万6000円 +3.9%
セントウルステークス GⅡ 14 ファインニードル 38億1441万7400円 -13.5%
ローズステークス GⅡ 18 ラビットラン 57億4360万8700円 +18.7%
セントライト記念 GⅡ 15 ミッキースワロー 51億1184万0100円 +0.8%
オールカマー GⅡ 17 ルージュバック 46億1617万1800円 -0.8%
神戸新聞杯 GⅡ 14 レイデオロ 56億4703万4000円 -5.0%
シリウスステークス GⅢ 16 メイショウスミトモ 26億1513万6500円 +0.8%
京成杯AHは前日にダノンプラチナが取り消して156万8400円の返還

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/