2014年中央競馬重賞レース売上一覧

2014年7月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
ラジオNIKKEI賞 GⅢ 16 ウインマーレライ 39億9971万2500円 -8.3%
CBC賞 GⅢ 16 トウホウアマポーラ 39億9549万9200円 +10.0%
七夕賞 GⅢ 16 メイショウナルト 43億6441万2600円 -1.2%
プロキオンステークス GⅢ 16 ベストウォーリア 36億9102万4700円 -4.5%
函館2歳ステークス GⅢ 16 アクティブミノル 19億2145万1200円 -26.7%
函館記念 GⅢ 16 ラブイズブーシェ 50億6386万9200円 +11.6%
中京記念 GⅢ 16 サダムパテック 42億6387万9600円 +2.2%
エルムステークス GⅢ 13 ローマンレジェンド 25億7457万1000円 +38.9%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/