2014年中央競馬重賞レース売上一覧

2014年3月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
アーリントンカップ GⅢ 10 ミッキーアイル 26億8863万8700円 +24.2%
中山記念 GⅡ 15 ジャスタウェイ 63億6063万400円 +25.5%
阪急杯 GⅢ 16 コパノリチャード 37億6948万2300円 -19.4%
オーシャンステークス GⅢ 16 スマートオリオン 30億9286万9900円 +1.8%
チューリップ賞 GⅢ 13 ハープスター 34億265万900円 +16.8%
弥生賞 GⅡ 13 トゥザワールド 69億9924万300円 -1.3%
中日新聞杯 GⅢ 18 マーティンポロ 23億4614万8700円 +1.9%
中山牝馬ステークス GⅢ 16 フーラブライド 41億5066万8200円 -7.4%
フィリーズレビュー GⅡ 16 ベルカント 44億9110万6500円 +18.6%
フラワーカップ GⅢ 16 バウンスシャッセ 27億3106万3500円 +30.6%
ファルコンステークス GⅢ 18 タガノグランパ 27億7720万4500円 +60.9%
スプリングステークス GⅡ 15 ロサギガンティア 50億4470万5800円 -6.9%
阪神大賞典 GⅡ 9 ゴールドシップ 39億5845万400円 +3.6%
日経賞 GⅡ 15 ウインバリアシオン 32億9883万4300円 +4.1%
毎日杯 GⅢ 14 マイネルフロスト 20億5476万800円 -11.7%
マーチステークス GⅢ 16 ソロル 25億2850万4400円 -2.4%
高松宮記念 GⅠ 18 コパノリチャード 101億3442万1900円 -11.8%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/