2015年中央競馬重賞レース売上一覧

2015年1月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
中山金杯 GⅢ 17 ラブリーデイ 67億1480万4900円 +6.9%
京都金杯 GⅢ 18 ウインフルブルーム 70億9302万300円 -3.8%
シンザン記念 GⅢ 12 グァンチャーレ 59億7645万4900円 +0.2%
フェアリーステークス GⅢ 16 ノットフォーマル 46億913万6700円 +16.0%
京成杯 GⅢ 17 ベルーフ 46億7522万5500円 -1.7%
日経新春杯 GⅡ 18 アドマイヤデウス 46億6866万5900円 +8.0%
京都牝馬ステークス GⅢ 18 ケイアイエレガント 31億3630万9700円 -5.1%
アメリカJCC GⅡ 17 クリールカイザー 66億8448万9700円 +26.8%
東海ステークス GⅡ 18 コパノリッキー 31億9612万8400円 -6.4%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/