2015年中央競馬重賞レース売上一覧

2015年10月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
シリウスステークス GⅢ 12 アウォーディー 24億6734万5600円 +13.9%
スプリンターズステークス GⅠ 15 ストレイトガール 121億7721万7900円 +11.1%
サウジアラビアRC 12 ブレイブスマッシュ 22億6926万100円 +0.8%
毎日王冠 GⅡ 13 エイシンヒカリ 74億1083万3500円 +13.2%
京都大賞典 GⅡ 10 ラブリーデイ 46億3685万500円 +49.0%
府中牝馬ステークス GⅡ 17 ノボリディアーナ 32億950万4500円 +7.6%
秋華賞 GⅠ 18 ミッキークイーン 131億5307万200円 +10.6%
富士ステークス GⅢ 16 ダノンプラチナ 38億7080万200円 +13.5%
菊花賞 GⅠ 18 キタサンブラック 163億4111万8500円 +2.5%
アルテミスステークス GⅢ 15 デンコウアンジュ 23億1503万1900円 +10.9%
スワンステークス GⅡ 15 アルビアーノ 28億7404万6100円 +10.7%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/