2015年中央競馬重賞レース売上一覧

2015年9月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
札幌2歳ステークス GⅢ 14 アドマイヤエイカン 19億9851万9000円 +6.7%
新潟記念 GⅢ 18 パッションダンス 53億5005万2400円 +9.6%
小倉2歳ステークス GⅢ 14 シュウジ 28億698万2400円 +17.1%
京成杯オータムハンデ GⅢ 16 フラアンジェリコ 44億5639万7700円 +22.7%
セントウルステークス GⅡ 16 アクティブミノル 41億9818万0000円 +2.5%
ローズステークス GⅡ 17 タッチングスピーチ 64億1164万2500円 +47.6%
セントライト記念 GⅡ 15 キタサンブラック 52億8164万7800円 -1.7%
オールカマー GⅡ 15 ショウナンパンドラ 47億7063万6000円 +5.7%
神戸新聞杯 GⅡ 15 リアファル 48億7681万3200円 -7.7%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/