2020年中央競馬重賞レース売上一覧

2020年7月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
ラジオNIKKEI賞 GⅢ 12 バビット 49億5333万7100円 -8.8%
CBC賞 GⅢ 16 ラブカンプー 51億5483万2700円 +14.9%
七夕賞 GⅢ 16 クレッシェンドラヴ 66億3419万0000円 +4.0%
プロキオンステークス GⅢ 16 サンライズノヴァ 41億1926万5600円 -6.4%
函館2歳ステークス GⅢ 15 リンゴアメ 26億8444万1200円 -7.3%
中京記念 GⅢ 18 メイケイダイハード 47億1298万1500円 -10.4%
函館記念 GⅢ 16 アドマイヤジャスタ 49億3448万7200円 -31.6%
アイビスサマーダッシュ GⅢ 18 ジョーカナチャン 75億0955万5800円 +37.3%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/